项目 | 使用加工类型 | 选择对象 | 工具 | 参考参数 | 加工参数(加工速度2000) | 注意事项 |
单线切割 | 配合尖刀雕刻加深局部线条.单一字体雕刻 | 线条 | 锥度平底刀JD-30-0.1 | 单线深度沿模型厚度去走. | 加工速率0.1 | 刻字表面要平整. |
轮廓切割 | 需要一个闭合区域采用平底刀将外形切除 | 闭合区域 曲线 | 平底刀1.2/1.5/2.0 | 吃刀深度0.08--0.15(根据料子硬度) | 加工速率0.4(根据料子硬度) | 从最高点开始切起 |
区域加工 | 刻字,磨平面,定位, | 指定闭合区域 曲线 | 平底刀1.2/1.5/2.0 | ①定位,通常一毫米如果料子厚可以两毫米②也可用手柄自带程序磨平面,磨平面可以填0高度,操机时自压深度③刻字深度大概翡翠0.5--0.8左右,白玉0.3 | ①定位,速度可以开1的速率②磨平面0.4-0.6的速率(根据料子硬度)③刻字0.4-0.5速率(根据料子硬度) | ①定位,要描好石头外形,否则塞不进代木里②磨平面,要注意操作机器时压的深度,不要撞坏对刀仪③刻字要注意字的深度,太深会影响字体 |
残料补加工 | 辅助刻字用锥度平底刀JD-30-0.1走细节的位置 | 选择轮廓跟字体 | 锥度平底刀JD-30-0.1 | 走细节的位置 | 加工速率0.1-0.3 | (根据料子硬度去加速度) |
曲面精加工 | 开粗,细工 | 闭合区域+模型 | 锥度球头刀JD-15-0.65 锥度平底刀JD-30-0.1
| 开粗选择比较平滑的大方开始 细工可以选择区域走尖刀省时间 | 开粗加工速率0.6--0.7 细工加工速度0.2--0.4 | 开粗注意速度小心边缘蹦,刀具实际锥度可扫描后测量,开粗可适当放大刀具锥度(30度以下)以减小烧刀,但效果会粗糙。
细工速度要控制好以免断刀 |
路径投影 | 将所做路径投影到模型上,如单线投影(单线加深) 区域投影(模型雕刻) | 路径+模型 | 锥度平底刀JD-30-0.1 | 单线深度沿模型厚度去走. | 加工速率0.1--0.3 | 单线最好可以先抬高一点点去走一遍走完一遍再压深一点去走 |
分层区域粗加工 | 对局部区域分层次雕刻(通常用在较深地方处理) | 闭合区域+模型 | 锥度球头刀 球头刀 | 吃刀深度0.2 开槽深度0.1 路径间距0.2
| 加工速率0.4 |
联系人:江工
手 机:18902388087
邮 箱:info@fowocnc.com
公 司:广州富沃数控设备有限公司
地 址:广州市番禺区纳百兴产业园D栋101